影响因子 > SSCI > 商业
商业
学科简介:
SSCI-(商业)-BUSINESS总共收录有155“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
  期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 0001-4273 10.574 0.760
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 0001-8392 10.499 0.179
AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL 0002-7766 1.253 0.230
Business & Society 0007-6503 7.056 0.394
BUSINESS HISTORY 0007-6791 1.181 0.717
BUSINESS HISTORY REVIEW 0007-6805 1.296 0.706
BUSINESS HORIZONS 0007-6813 7.471 0.180
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 0008-1256 10.054 0.158
ENGINEERING ECONOMIST 0013-791X 1.273 0.278
HARVARD BUSINESS REVIEW 0017-8012 14.787 0.206
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 0018-9391 5.900 0.487
INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT 0019-8501 10.380 0.560
JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH 0021-8499 2.559 0.638
JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS 0022-0078 2.878 0.618
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 0022-2380 10.576 0.397
JOURNAL OF MARKETING 0022-2429 12.982 0.283
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 0022-2437 6.193 0.314
JOURNAL OF RETAILING 0022-4359 10.053 0.038
LONG RANGE PLANNING 0024-6301 8.566 0.043
MANAGEMENT DECISION 0025-1747 4.664 0.209
R & D MANAGEMENT 0033-6807 6.398 0.211
RAE-Revista de Administracao de Empresas 0034-7590 0.887 0.211
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 0040-1625 12.079 0.211
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 0047-2506 11.694 0.768
ORGANIZATIONAL DYNAMICS 0090-2616 2.051 0.211
JOURNAL OF ADVERTISING 0091-3367 5.795 0.857
JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE 0092-0703 18.253 0.008
JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH 0093-5301 7.267 0.151
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 0095-0696 4.696 0.397
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 0143-2095 8.368 0.211

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved