影响因子 > SCIE > 外周血管疾病
外周血管疾病
学科简介:
SCIE-(外周血管疾病)-PERIPHERAL VASCULAR DISEASE总共收录有68“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
  期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ANGIOLOGY 0003-3197 2.896 0.971
CIRCULATION 0009-7322 37.865 0.360
CIRCULATION RESEARCH 0009-7330 20.190 0.621
ATHEROSCLEROSIS 0021-9150 5.356 0.136
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY 0021-9509 1.490 0.209
MICROVASCULAR RESEARCH 0026-2862 3.176 0.783
STROKE 0039-2499 8.463 0.211
THROMBOSIS RESEARCH 0049-3848 7.598 0.211
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 0094-6176 5.787 0.211
HYPERTENSION 0194-911X 8.398 0.386
JOURNAL OF HYPERTENSION 0263-6352 4.987 0.771
PERFUSION-UK 0267-6591 1.264 0.211
PHLEBOLOGY 0268-3555 1.778 0.211
Vasa-European Journal of Vascular Medicine 0301-1526 1.886 0.211
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 0340-6245 6.766 0.211
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 0363-6135 4.889 0.830
INTERNATIONAL ANGIOLOGY 0392-9590 1.478 0.189
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 0741-5214 4.375 0.021
BLOOD PRESSURE 0803-7051 1.892 0.112
ANNALS OF VASCULAR SURGERY 0890-5096 1.591 0.220
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 0895-7061 3.265 0.505
Seminars in Vascular Surgery 0895-7967 2.598 0.211
HEART AND VESSELS 0910-8327 1.599 0.035
HYPERTENSION RESEARCH 0916-9636 5.477 0.489
JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS 0929-5305 4.061 0.641
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION 0950-9240 2.752 0.451
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 0957-9672 4.479 0.475
ANGIOGENESIS 0969-6970 9.852 0.920
CEREBROVASCULAR DISEASES 1015-9770 2.975 0.781
JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 1018-1172 1.763 0.895

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved