影响因子 > SCIE > 昆虫学
昆虫学
学科简介:
SCIE-(昆虫学)-ENTOMOLOGY总共收录有100“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
  期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY N/A 1.375 0.945
European Journal of Taxonomy N/A 1.270 0.606
Insect Systematics and Diversity N/A 3.473 0.639
Insects N/A 3.083 0.094
JOURNAL OF INSECT SCIENCE N/A 2.256 0.476
Journal of Insects as Food and Feed N/A 5.164 0.830
Journal of Integrated Pest Management N/A 2.878 0.083
JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY N/A 0.452 0.907
JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION 8756-971X 1.064 0.194
Current Opinion in Insect Science 2214-5745 5.387 0.138
Austral Entomology 2052-1758 1.655 0.881
Myrmecological News 1994-4136 4.183 0.611
Asian Myrmecology 1985-1944 0.897 0.369
Entomologica Americana 1947-5136 0.386 0.669
Arthropod-Plant Interactions 1872-8855 1.697 0.021
Arthropod Systematics & Phylogeny 1863-7221 1.898 0.279
Insect Conservation and Diversity 1752-458X 3.552 0.356
INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE 1742-7584 1.252 0.745
ENTOMOLOGICAL RESEARCH 1738-2297 1.353 0.669
BULLETIN OF INSECTOLOGY 1721-8861 1.274 0.738
AFRICAN INVERTEBRATES 1681-5556 0.385 0.920
Insect Science 1672-9609 4.092 0.856
JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE 1643-4439 0.673 0.445
JOURNAL OF PEST SCIENCE 1612-4758 4.884 0.315
PEST MANAGEMENT SCIENCE 1526-498X 4.159 0.211
NEOTROPICAL ENTOMOLOGY 1519-566X 1.893 0.876
ARTHROPOD STRUCTURE & DEVELOPMENT 1467-8039 2.064 0.279
AGRICULTURAL AND FOREST ENTOMOLOGY 1461-9555 1.654 0.582
DEUTSCHE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT 1435-1951 0.894 0.717
INSECT SYSTEMATICS & EVOLUTION 1399-560X 1.278 0.982

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved